Treillis métalliques

Partager

Spécifications techniques

Désignation impérial Poids (lb/200p²) Dimensions
6X6 10/10 21 R*
6X6 9/9 25 R* – 4’X8′ – 8’X12′ – 8’X20′
6X6 8/8 30 8’X20′
6X6 6/6 42 R* – 4’X8′ – 8’X12′ – 8’X16′  – 8’X20′
6X6 4/4 58 8’X12′ – 8’X20′
6X6 2/2 78 8’X12′ – 8’X20′
6X6 0/0 107 8’X12′ – 8’X20′
4X4 6/6 62 8’X12′ – 8’X20′
4X4 4/4 85 8’X12′ – 8’X20′
2X2 10/10 60 4’X7′ – 4’X8′
2X2 12/12 37 4’X7′ – 4’X8′

Réalisations du Groupe AGF

Découvrez nos projets

Toutes nos réalisations