Le treillis d’acier à mailles soudées respecte la norme G30.5-M1983 de l’ACNOR.
Le treillis métallique galvanisé à chaud est disponible sur demande.
Acier AGF fabrique d’autres types de treillis sur commande à l’unité.
Spécifications
Treillis métallique, formats standard, poids et dimensions: R* Bobine de 6 pi x 100 pi (sur demande)
Désignation impérial | Poids (lb/200p²) | Dimensions |
6X6 10/10 | 21 | R* |
6X6 9/9 | 25 | R* – 4’X8′ – 8’X12′ – 8’X20′ |
6X6 8/8 | 30 | 8’X20′ |
6X6 6/6 | 42 | R* – 4’X8′ – 8’X12′ – 8’X16′ – 8’X20′ |
6X6 4/4 | 58 | 8’X12′ – 8’X20′ |
6X6 2/2 | 78 | 8’X12′ – 8’X20′ |
6X6 0/0 | 107 | 8’X12′ – 8’X20′ |
4X4 6/6 | 62 | 8’X12′ – 8’X20′ |
4X4 4/4 | 85 | 8’X12′ – 8’X20′ |
2X2 10/10 | 60 | 4’X7′ – 4’X8′ |
2X2 12/12 | 37 | 4’X7′ – 4’X8′ |
Veuillez remplir le formulaire suivant
Veuillez remplir le formulaire suivant